¡Envía dinero de Perú a Venezuela a la tarifa más económica del mercado de manera fácil, rápida y segura! Puedes cobrar tu dinero en oficina o recibirlo directamente a una cuenta bancaria a cualquier banco del país.
Nuestras tarifas varían de acuerdo al monto a enviar. Estas incluyen IGV, mas no ITF (0.005% del monto enviado).
Ejemplo ITF: USD 1500 x 0.005% = 0.10 soles
| Venezuela | |||
|---|---|---|---|
| RANGO DE ENVÍO | TARIFARIO AL PÚBLICO | ||
| DE | A | TARIFA COMERCIAL | |
| $1.00 | $100.00 | S/.7.00 | |
| $101.00 | $200.00 | S/.11.00 | |
| $201.00 | $300.00 | S/.19.00 | |
| $301.00 | $500.00 | S/.30.00 | |
| $501.00 | $1,000.00 | S/.59.99 | |
| $1,001.00 | $1,500.00 | S/.97.00 | |
| $1,501.00 | $2,000.00 | S/.119.99 | |
| $2,001.00 | $3,000.01 | S/.160.00 | |
| $3,001.00 | $5,000.00 | S/.250.00 | |
| $5,001.00 | $10,000.00 | S/.470.00 | |
| $10,001.00 | A Más | 1.12% + IGV | |
El dinero es enviado en dólares. Si tienes soles, puedes cambiar tu dinero en nuestras agencias a un excelente tipo de cambio o venir directamente con tus dólares.
El dinero es pagado en Bolívares. El tipo de cambio varía diariamente. Puedes solicitarlo llamándonos al 611-5050 o en nuestras agencias a nivel nacional.
* Tipo de cambio online y presencial sujeto a variación.
* Tipos de cambio válidos sólo para Lima. No aplica para las agencias de Comas, Capón, ni Santa Clara.
* Las operaciones a partir de $1,000 se realizarán desde de las 9:20 am y con el tipo de cambio que regirá a partir de ese momento.